Verbreitungsanalyse
| Leserschaft | Anteil in Prozent |
|---|---|
| Reiseveranstalter | 22,6 |
| Reisebüros | 20,1 |
| Luftverkehrsgesellschaften | 11,5 |
| Reisebüro-Expedienten | 9,2 |
| Firmenreisestellen und Implants | 6,3 |
| Hotelketten und Hotels | 4,6 |
| Redaktionen | 4,2 |
| Werbe- und Marketing-Agenturen | 3,5 |
| Fremdenverkehrsämter | 3,5 |
| Bahnen und Omnibusunternehmen | 2,6 |
| Heilbäder und Kurorte | 2,2 |
| PR- und Event-Agenturen | 2,0 |
| Tagungsveranstalter | 1,2 |
| Flughäfen | 1,2 |
| Messegesellschaften | 0,8 |
| Autovermieter | 0,5 |
| Reedereien | 0,4 |
| Sonstige | 3,6 |

